Index of /imagenes

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 play_2.png 2014-03-23 04:33 40K 
 play_1.png 2014-03-23 04:32 18K 
 violeta_y_neruda.png 2014-03-22 10:17 72K 
 unificadora_y_separa..>2014-03-22 10:17 59K 
 tener_o_no_tener.png 2014-03-22 10:17 75K 
 sra_norma.png 2014-03-22 10:17 88K 
 ruta_versus_rata.png 2014-03-22 10:17 75K 
 romanos.png 2014-03-22 10:17 17K 
 romanizacion.png 2014-03-22 10:17 91K 
 quijote.png 2014-03-22 10:17 17K 
 prestigio_y_particip..>2014-03-22 10:17 58K 
 panhispanico.png 2014-03-22 10:17 16K 
 palabra_de_americano..>2014-03-22 10:17 89K 
 nigno_juicioso.png 2014-03-22 10:16 64K 
 inteligibilidad_de_d..>2014-03-22 10:16 101K 
 iberica.png 2014-03-22 10:16 21K 
 el_lenguaje_como_fac..>2014-03-22 10:16 7.7K 
 dialecto_chileno.png 2014-03-22 10:16 99K 
 chilenismo.png 2014-03-22 10:16 9.9K 
 castilla1210.png 2014-03-22 10:16 21K 
 arraigo.png 2014-03-22 10:16 59K 
 a_la_chilena.png 2014-03-22 10:16 63K 
 vladimir_kramnik_con..>2012-02-22 16:52 90K 
 vladimir_kramnik_con..>2012-02-22 16:52 87K 
 variable_numero.png 2012-02-22 16:51 70K 
 variable_edad.png 2012-02-22 16:51 97K 
 suegros.png 2012-02-22 16:51 89K 
 pub.png 2012-02-22 16:51 67K 
 preguntando_a_descon..>2012-02-22 16:51 64K 
 peluseando_con_los_a..>2012-02-22 16:51 74K 
 lector_de_este_texto..>2012-02-22 16:51 76K 
 jugador_b_con_novato..>2012-02-22 16:51 80K 
 jugador_a_con_novato..>2012-02-22 16:51 101K 
 jakobson.png 2012-02-22 16:51 18K 
 inspectoria.png 2012-02-22 16:51 73K 
 escena_de_la_gritona..>2012-02-22 16:51 9.2K 
 en_servicio_religios..>2012-02-22 16:51 58K 
 en_el_extranjero.png 2012-02-22 16:51 7.7K 
 emisor_hablante_oyen..>2012-02-22 16:51 7.7K 
 emisor_de_este_texto..>2012-02-22 16:51 59K 
 disertando2.png 2012-02-22 16:51 69K 
 declarandose.png 2012-02-22 16:51 9.4K 
 contexto.png 2012-02-22 16:51 64K 
 con_la_familia.png 2012-02-22 16:51 7.8K 
 comunicacion.png 2012-02-22 16:51 13K 
 chofer.png 2012-02-22 16:51 9.6K 
 buhler.png 2012-02-22 16:51 20K 
 aplicacion_de_elemen..>2012-02-22 16:51 11K 
 ante_extranjeros.png 2012-02-22 16:51 6.8K 
 adecuacion_al_contex..>2012-02-22 16:51 92K 
 parentesco_en_mapudu..>2012-02-22 13:06 366K 
 parentesco_en_castel..>2012-02-22 13:05 277K 
 mineduc.jpg 2011-10-16 13:34 15K 
 udec.png 2007-11-25 20:05 65K 
 logo.png 2007-04-03 11:53 130K 
 hablablah.ico 2007-01-12 19:10 7.2K 
 sapir.png 2007-01-08 21:53 18K 
 transmision_irradiad..>2007-01-08 21:48 12K 
 aparato_respiratorio..>2007-01-08 21:37 7.1K 
 argollas.png 2007-01-08 13:56 20K 
 vozalta.png 2007-01-08 13:36 19K 
 ingenuo.png 2007-01-08 12:57 22K 
 limpiapies.png 2006-12-28 12:45 21K 
 wetripantu.png 2006-12-28 10:41 17K 
 tribu.png 2006-12-28 10:41 21K 
 segnora.png 2006-12-28 10:41 16K 
 saussure2.png 2006-12-28 10:41 19K 
 sapir2.png 2006-12-28 10:40 18K 
 salas.png 2006-12-28 10:40 18K 
 parade.png 2006-12-28 10:40 22K 
 nguillatun.png 2006-12-28 10:39 21K 
 napoleon.png 2006-12-28 10:39 19K 
 muchacha.png 2006-12-28 10:39 19K 
 martinet.png 2006-12-28 10:38 22K 
 machitun.png 2006-12-28 10:38 20K 
 homero.png 2006-12-28 10:38 19K 
 ceremonia.png 2006-12-28 10:37 23K 
 ambrosio.png 2006-12-28 10:37 20K 
 agustin.png 2006-12-28 10:36 18K 
 wallis.png 2006-12-28 10:32 22K 
 saussure.png 2006-12-28 10:32 20K 
 rousselot.png 2006-12-28 10:30 19K 
 quilis.png 2006-12-28 10:30 18K 
 perro.png 2006-12-28 10:30 21K 
 odisea.png 2006-12-28 10:29 17K 
 navarro.png 2006-12-28 10:29 20K 
 helmholtz.png 2006-12-28 10:09 17K 
 gafas.png 2006-12-28 10:09 17K 
 fernando.png 2006-12-28 10:07 22K 
 einstein.png 2006-12-28 10:07 21K 
 degavardo.png 2006-12-28 10:07 20K 
 cuneiforme.png 2006-12-28 10:06 21K 
 corte_transversal.png 2006-12-28 10:06 16K 
 caligrafia.png 2006-12-28 10:05 17K 
 bloomfield.png 2006-12-28 10:05 18K 
 baudouin.png 2006-12-28 10:05 20K 
 artefacto.png 2006-12-28 10:04 20K 
 arbitrariedad.png 2006-12-28 10:04 6.1K 
 andorra.png 2006-12-28 10:04 14K 
 wenceslao.png 2006-12-28 10:02 21K 
 vial.png 2006-12-28 10:02 19K 
 silueta.png 2006-12-28 10:01 14K 
 norma.png 2006-12-28 10:01 15K 
 moneda.png 2006-12-28 10:01 20K 
 mano2.png 2006-12-28 09:57 20K 
 lengua.png 2006-12-28 09:56 18K 
 informalidad.png 2006-12-28 09:55 18K 
 helado.png 2006-12-28 09:55 15K 
 facultad.png 2006-12-28 09:55 22K 
 estilando.png 2006-12-28 09:54 22K 
 entrevista.png 2006-12-28 09:54 21K 
 cuarta.png 2006-12-28 09:54 16K 
 cdrom.png 2006-12-28 09:54 16K 
 arbol.png 2006-12-28 09:53 25K 
 en_blanco.png 2006-12-28 09:51 75K 
 yendo.png 2006-12-28 09:46 19K 
 wc.png 2006-12-28 09:46 15K 
 velasco.png 2006-12-28 09:46 17K 
 trabajando.png 2006-12-28 09:45 17K 
 timidez.png 2006-12-28 09:40 18K 
 secundarios.png 2006-12-28 09:37 23K 
 salvavidas.png 2006-12-28 09:37 15K 
 salto.png 2006-12-28 09:37 19K 
 sally.png 2006-12-28 09:36 18K 
 sala.png 2006-12-28 09:36 20K 
 roneo.png 2006-12-28 09:36 16K 
 rodin.png 2006-12-28 09:36 20K 
 reloj.png 2006-12-28 09:36 20K 
 profes.png 2006-12-28 09:35 23K 
 positivo.png 2006-12-28 09:35 17K 
 pizarra.png 2006-12-28 09:35 18K 
 papas.png 2006-12-28 09:34 19K 
 panel.png 2006-12-28 09:34 19K 
 oreja.png 2006-12-28 09:34 19K 
 ojo.png 2006-12-28 09:34 18K 
 nota.png 2006-12-28 09:34 15K 
 nofumar.png 2006-12-28 09:33 17K 
 nm4.png 2006-12-28 09:33 19K 
 mono.png 2006-12-28 09:33 22K 
 masaje.png 2006-12-28 09:33 18K 
 marilyn.png 2006-12-28 09:32 21K 
 mano.png 2006-12-28 09:32 20K 
 llegare.png 2006-12-28 09:32 19K 
 lista.png 2006-12-28 09:31 16K 
 lateada.png 2006-12-28 09:31 17K 
 labase.png 2006-12-28 09:30 20K 
 juzgado.png 2006-12-28 09:30 18K 
 jerarquia.png 2006-12-28 09:30 16K 
 internet.png 2006-12-28 09:30 21K 
 horror.png 2006-12-28 09:29 14K 
 hermano.png 2006-12-28 09:29 17K 
 grueso.png 2006-12-28 09:29 21K 
 grito.png 2006-12-28 09:29 16K 
 google.png 2006-12-28 09:29 15K 
 gesto.png 2006-12-28 09:29 18K 
 german.png 2006-12-28 09:28 21K 
 gamba.png 2006-12-28 09:28 22K 
 frez.png 2006-12-28 09:28 17K 
 extranjera.png 2006-12-28 09:27 18K 
 estante.png 2006-12-28 09:27 18K 
 escena.png 2006-12-28 09:27 18K 
 enpasto.png 2006-12-28 09:27 18K 
 enojado.png 2006-12-28 09:27 24K 
 disertando.png 2006-12-28 09:27 20K 
 discusion.png 2006-12-28 09:26 18K 
 debate.png 2006-12-28 09:26 20K 
 cuarto.png 2006-12-28 09:25 23K 
 criterio.png 2006-12-28 09:25 20K 
 corset.png 2006-12-28 09:25 21K 
 coro.png 2006-12-28 09:16 19K 
 consulta.png 2006-12-28 09:16 22K 
 cierre.png 2006-12-28 09:15 20K 
 calavera.png 2006-12-28 09:15 20K 
 buzo.png 2006-12-28 09:15 21K 
 balon.png 2006-12-28 09:15 19K 
 bachelet.png 2006-12-28 09:15 17K 
 asado.png 2006-12-28 09:14 20K 
 argumento.png 2006-12-28 09:14 21K 
 amigos.png 2006-12-28 09:14 19K 
 aleph.png 2006-12-28 09:14 18K 
 agnognauca.png 2006-12-28 09:14 19K 
 advertencia.png 2006-12-28 09:13 21K 
 18meses.png 2006-12-28 09:12 25K 
 retroalimentacion_to..>2006-12-27 19:48 79K 
 arbitrariedad_propie..>2006-12-27 19:44 83K 
 transmision_cultural..>2006-12-27 18:23 69K 
 teoria_glosogenetica..>2006-12-27 18:23 65K 
 sonidos_de_la_natura..>2006-12-27 18:23 54K 
 origen_divino.png 2006-12-27 18:22 55K 
 aparato_fonatorio.png 2006-12-27 18:21 75K 
 trasero_levantado.png 2006-12-27 18:20 43K 
 situacion_solemne.png 2006-12-27 18:19 48K 
 pragmatista_feliz.png 2006-12-27 18:19 74K 
 malparado.png 2006-12-27 18:17 55K 
 hombros_caidos.png 2006-12-27 18:17 40K 
 estadio.png 2006-12-27 18:16 99K 
 espalda_derecha.png 2006-12-27 18:16 58K 
 dama_freak.png 2006-12-27 18:15 89K 
 columna_vertebral.png 2006-12-27 18:12 83K 
 tarjetas.png 2006-12-27 18:07 56K 
 nerviosisimo.png 2006-12-27 18:07 61K 
 espanol.png 2006-12-27 18:07 36K 
 algun_dia.png 2006-12-27 18:06 59K 
 ocasion.png 2006-12-27 16:47 73K 
 vias_respiratorias_y..>2006-12-22 20:10 19K 
 postura_encorvada.png 2006-12-22 02:04 69K 
 pies_cruzados.png 2006-12-22 02:04 44K 
 piernas_estiradas.png 2006-12-22 02:04 52K 
 pecho_proyectado.png 2006-12-22 02:03 44K 
 linguista_insultado.png2006-12-22 02:03 84K 
 en_grupo.png 2006-12-22 02:02 75K 
 cuerpo_e_interlocuto..>2006-12-22 01:58 72K 
 caderas_adelantadas.png2006-12-22 01:57 44K 
 lengua_como_molde.png 2006-12-17 20:11 46K 
 especializacion.png 2006-12-17 03:05 86K 
 productividad.png 2006-12-17 03:03 71K 
 ilustracion.png 2006-12-17 02:54 105K 
 muletillas_en_conver..>2006-12-17 02:52 72K 
 comunicacion_no_verb..>2006-12-17 02:51 65K 
 soltar_una_por_vez.png 2006-12-17 02:49 65K 
 ensayo_de_disertacio..>2006-12-17 02:46 84K 
 acalorado_debate.png 2006-12-17 02:32 61K 
 formalidad_vs_inform..>2006-12-17 02:30 76K 
 modulacion.png 2006-12-17 02:28 71K 
 distancias.png 2006-12-17 02:23 79K 
 ciclo_natural.png 2006-12-17 02:18 57K 
 lengua_y_vision_de_m..>2006-12-17 02:15 85K 
 caracter_discreto.png 2006-12-17 01:53 78K 
 via_vocal_auditiva.png 2006-12-17 01:51 60K 
 norma_no_culta_regis..>2006-12-17 01:08 69K 
 pensando_en_norma_es..>2006-12-17 01:05 69K 
 sonido_y_significado..>2006-12-17 01:03 85K 
 papel_importante.png 2006-12-17 01:02 84K 
 tu.png 2006-12-17 00:52 81K 
 hablantes_etiquetado..>2006-12-16 19:47 76K 
 evaluando_lectura_vo..>2006-12-16 19:41 70K 
 como_evaluarla.png 2006-12-16 19:39 75K 
 abdomen_hacia_dentro..>2006-12-16 18:52 97K 
 tronco_derecho.png 2006-12-16 18:49 79K 
 brazos_hacia_atras.png 2006-12-16 18:45 65K 
 autodidactas.png 2006-12-16 18:32 65K 
 cabeza_hacia_atras.png 2006-12-16 13:32 66K 
 hombros_hacia_atras.png2006-12-16 13:30 58K 
 romance_castellano.png 2006-12-15 21:29 350K 
 buena_postura.png 2006-12-14 21:57 79K 
 reflexividad.png 2006-12-14 00:15 64K 
 elementos_del_esquem..>2006-12-12 03:19 85K 
 desplazamiento.png 2006-12-12 03:11 84K 
 evanescencia.png 2006-12-12 03:06 55K 
 signo_linguistico.png 2006-12-12 02:52 42K 
 sonrisa_fria.png 2006-12-03 00:19 78K 
 semanticidad.png 2006-11-30 02:24 53K 
 prevaricacion.png 2006-11-30 02:05 84K 
 personas_que_hacen_e..>2006-11-30 01:43 76K 
 lenguaje_y_cosmovisi..>2006-11-30 00:42 77K 
 ruso_y_madera.png 2006-11-30 00:35 75K 
 chileno_y_camello.png 2006-11-30 00:32 68K 
 arabe_con_camello.png 2006-11-30 00:26 81K 
 aburrimiento.png 2006-11-29 22:42 44K 
 glotis.png 2006-11-29 22:35 71K 
 jugador_a_y_jugador_..>2006-11-29 22:31 106K 
 bienhablados.png 2006-11-29 13:57 89K 
 colapso_del_comporta..>2006-11-29 12:55 421K 
 depurado.png 2006-11-29 11:07 86K 
 intercambiabilidad.png 2006-11-28 18:45 113K 
 gritos_o_emociones.png 2006-11-28 18:15 84K 
 columna_vertebral_so..>2006-11-28 17:56 84K 
 observado.png 2006-11-28 17:35 85K 
 rabioso.png 2006-11-28 17:29 85K 
 chileno_vs_argentino..>2006-11-28 17:27 87K 
 concentrado_posero.png 2006-11-28 17:25 74K 
 lateado.png 2006-11-28 17:24 63K 
 cavidad_supraglotica..>2006-11-28 15:54 68K 
 cavidad_infraglotica..>2006-11-28 15:48 60K 
 anatomia_oido.png 2006-11-28 15:39 93K 
 mundo.jpg 2006-11-25 22:49 88K 
 dialectos.jpg 2006-11-25 22:48 67K 
 aparato_respiratorio..>2006-10-28 10:25 8.6K